重汽前四后八加油车28.9方约24吨 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 重汽前四后八加油车28.9方约24吨 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3450,3730 |
底盘型号: | ZZ1317N4667D1B | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 16/13 |
额定质量:(kg) | 19300,19365 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365 |
整备质量:(kg) | 11505 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1B | 批次: | 273 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积:28.9立方米,罐体外形尺寸(mm):9200?480?830。2、侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高540mm。3、加油装置型号/生产企业: 80YHCB-60 /随州亿丰泵业有限公司, 80YHCB-60 /山东淄博申威泵业有限公司, 80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂, 80YHCB-60/博山同心汽车专用油泵厂。4、仅选用子午胎、前置排气系统、装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;轴距与后悬一一对应;仅用发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:D10.34-40,D10.38-40/41.16,41.47。随底盘选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
厦工楚胜销售经理:137-7411-3655 陈经理 |